Право требования ООО Святобор по неисполненным денежным обязательствам. (идентификационный номер: 181-ПП)
Организатор торгов | |
---|---|
Наименование | ООО "СВЯТОБОР" |
Юридический адрес (место нахождения) | 664009, г. Иркутск, ул. Красноярская 31/1, офис 2 |
Почтовый адрес | 664514, д. Грановщина, ул. Василия Шукшина, д. 25А |
Адрес электронной почты | 89526648523@inbox.ru |
Контактное лицо | Алекминская Алена Юрьевна |
Должность | Председатель ликвидационной комиссии |
Номер контактного телефона | 8(964)218-80-96 |
Информация о процедуре торгов | |
---|---|
Форма проведения торгов | Публичное предложение на продажу |
Начало приема заявок на участие | 01.10.2020 07:32 |
Окончание приема заявок на участие | 04.11.2020 08:00 |
Информация о предмете торгов | |
---|---|
Предмет торгов | Право требования ООО «Святобор» по неисполненным денежным обязательствам. |
Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Право требования ООО «Святобор» (ИНН 3801141055) по неисполненным денежным обязательствам на общую сумму 346 374 566 рублей к: 1. ООО «ХанТен», Китай, 2. ООО «СУЙФЕНЬХЭСКАЯ КОМПАНИЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ «ЦЗЭХУЭЙ» 3. Маньчжурская торговая компания с ограниченной ответственностью «Сяовэй», 4. Маньчжурская торгово-экономическая компания с ограниченной ответственностью «Ли Жуй», Китай, 5. Компания с ограниченной ответственностью по международному инвестированию «Инэрда» Внутренней Монголии (Китай), 6. Цзилинь Хантэн экономическая торговая компания с ограниченной ответственностью, Китай. |
Порядок ознакомления с имуществом | Для ознакомления с имуществом необходимо связаться с организатором торгов по телефону: 8(964)218-80-96. |
Начальная цена | 50 053 000,00 руб., в том числе НДС |
Размер задатка | 2 502 650,00 руб. |
Порядок снижения цены | Величина снижения начальной цены продажи имущества должника –7%. Срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена – каждые 2 календарных дня. Дата начала периода: 05.10.2020 08:00, Дата конца периода: 07.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 50 053 000 рублей, Размер задатка: 2 502 650 рублей; Дата начала периода: 07.10.2020 08:00, Дата конца периода: 09.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 46 549 290 рублей, Размер задатка: 2 327 465 рублей; Дата начала периода: 09.10.2020 08:00, Дата конца периода: 11.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 43 045 580 рублей, Размер задатка: 2 152 279 рублей; Дата начала периода: 11.10.2020 08:00, Дата конца периода: 13.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 39 541 870 рублей, Размер задатка: 1 977 094 рублей; Дата начала периода:13.10.2020 08:00, Дата конца периода: 15.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 36 038 160 рублей, Размер задатка: 1 801 908 рублей; Дата начала периода: 15.10.2020 08:00, Дата конца периода: 17.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 32 534 450 рублей, Размер задатка: 1 626 723 рублей; Дата начала периода: 17.10.2020 08:00, Дата конца периода: 19.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 29 030 740 рублей, Размер задатка: 1 451 537 рублей; Дата начала периода: 19.10.2020 08:00, Дата конца периода: 21.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 25 527 030 рублей, Размер задатка: 1 276 352 рублей; Дата начала периода: 21.10.2020 08:00, Дата конца периода: 23.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 22 023 320 рублей, Размер задатка: 1 101 166 рублей; Дата начала периода: 23.10.2020 08:00, Дата конца периода: 25.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 18 519 610 рублей, Размер задатка: 925 981 рублей; Дата начала периода: 25.10.2020 08:00, Дата конца периода: 27.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 15 015 900 рублей, Размер задатка: 750 795 рублей; Дата начала периода: 27.10.2020 08:00, Дата конца периода: 29.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 11 512 190 рублей, Размер задатка: 575 610 рублей; Дата начала периода: 29.10.2020 08:00, Дата конца периода: 31.10.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 8 008 480 рублей, Размер задатка: 400 424 рублей; Дата начала периода: 31.10.2020 08:00, Дата конца периода: 02.11.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 4 504 770 рублей, Размер задатка: 225 239 рублей; Дата начала периода: 02.11.2020 08:00, Дата конца периода: 04.11.2020 08:00, Цена продажи на данном периоде: 1 001 060 рублей, Размер задатка: 50 053 рублей. |
Дата и время завершения приёма заявок по лоту | 04.11.2020 08:00 |
Статус торгов | торги не состоялись |
Информация о порядке участия в торгах | |
---|---|
Перечень представляемых участниками торгов документов и требования к их оформлению | Заявка на участие в торгах составляется в произвольной форме на русском языке и должна содержать следующие сведения: а) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения, почтовый адрес заявителя (для юридического лица); б) фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя (для физического лица); в) номер контактного телефона, адрес электронной почты заявителя; Заявка на участие в торгах направляется с помощью программно-аппаратных средств сайта электронной площадки, на которой проводятся торги, в форме электронного сообщения, подписанного квалифицированной электронной подписью заявителя. |
Сроки и порядок внесения и возврата задатка, реквизиты счетов, на которые вносится задаток | Срок внесения задатка - не позднее даты окончания срока приема заявок на участие в торгах 2. Внесение задатка осуществляется по следующим реквизитам: ООО «Святобор» ИНН 3801141055 КПП 381101001 Р/счет 40702810423080003578 в ОО Иркутский» филиала «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» Кор. Счёт: 30101810600000000774 БИК 045004774 Суммы внесенных заявителями задатков возвращаются всем заявителям, за исключением победителя торгов, в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения торгов. |
Договор купли-продажи | |
---|---|
Порядок и срок заключения договора купли-продажи | В течение пяти дней с даты утверждения протокола Председатель ликвидационной комиссии направляет победителю торгов предложение заключить договор купли-продажи имущества с приложением проекта данного договора в соответствии с представленным победителем торгов предложением о цене имущества. Договор купли-продажи имущества должен быть заключен в течение пяти дней с даты получения победителем торгов предложения о заключении данного договора. |
Сроки платежей, реквизиты счетов, на которые вносятся платежи | Победитель торгов перечисляет денежные средства в оплату приобретенного имущества в течение десяти дней со дня подписания договора купли-продажи имущества по следующим реквизитам: ООО «Святобор» ИНН 3801141055 КПП 381101001 Р/счет 40702810423080003578 в ОО Иркутский» филиала «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК» Кор. Счёт: 30101810600000000774 БИК 045004774 |
Приложенные файлы | |
---|---|
Договор о задатке | Договор о задатке (1).doc [31,00 Кбайт] (01.10.2020) Подписано ЭП: ООО "СВЯТОБОР", ООО "СВЯТОБОР" |
Проект договора купли-продажи имущества | Проект договора.docx [18,12 Кбайт] (01.10.2020) Подписано ЭП: ООО "СВЯТОБОР", ООО "СВЯТОБОР" |
Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах | Протокол рассмотрения заявок на участие в торгах 181-ПП по лоту 1.doc [19,50 Кбайт] (05.11.2020) Подписано ЭП: ООО "СВЯТОБОР", ООО "СВЯТОБОР" |
Протокол подведения итогов торгов | Протокол подведения итогов торгов 181-ПП по лоту 1.doc [19,50 Кбайт] (05.11.2020) Подписано ЭП: ООО "СВЯТОБОР", ООО "СВЯТОБОР" |
Скачать все приложенные файлы |
Подписано ЭП: ООО "СВЯТОБОР", ООО "СВЯТОБОР"