Предмет торгов | КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО "НИКА" МАЙКОПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ |
Cведения об имуществе, выставляемом на торги, его составе, характеристиках, описание | Состав имущества: - Доля в складочном капитале Крестьянского хозяйства «НИКА» номинальной стоимостью 4000 (четыре тысячи) руб., составляющая 100 (сто) % складочного капитала КХ «НИКА» (ОГРН 1020100704788, ИНН 0104002620, КПП 010401001, юридический адрес: 385765, Республика Адыгея, Майкопский район, ст-ца Кужорская, ул. Лесная, д. 1); - Здание бригадного домика, площадью 162.7 кв.м., назначение: нежилое, местоположение: Республика Адыгея, р-н Майкопский, 1.5 км на юго-запад от ст-цы Кужорской, в границах АО «Родина», кадастровый номер - 01:04:0000000:1142; - Здание склада, площадью 149 кв.м., назначение: нежилое, местоположение: Республика Адыгея, р-н Майкопский, 1.5 км на юго-запад от ст-цы Кужорской, в границах АО «Родина», кадастровый номер - 01:04:0000000:1144; - Здание столовой, площадью 39,2 кв.м., назначение: нежилое, местоположение: Республика Адыгея, р-н Майкопский, 1.5 км на юго-запад от ст-цы Кужорской, в границах АО «Родина», кадастровый номер - 01:04:0000000:1098; - Здание крытого тока с навесами и пандусами (литер Г), площадью 1003.9 кв.м., назначение: нежилое, местоположение: Республика Адыгея, Майкопский район, ст-ца Кужорская, кадастровый номер - 01:04:5711001:266; - Здание, площадью 534.3 кв.м., назначение: нежилое, местоположение: Республика Адыгея, р-н Майкопский, ст-ца Кужорская, ул Лесная, д 1, кадастровый номер - 01:04:2200099:22; - Земельный участок площадью 6280 +/- 55 кв. м., категория земель: Земли населенных пунктов, виды разрешенного использования: Для размещения административного здания и складирования сельскохозяйственной продукции, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Майкопский, ст-ца Кужорская, ул Лесная, 1, кадастровый номер - 01:04:2200100:11; - Земельный участок площадью 5701 +/- 661 кв. м., категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, р-н Майкопский, ст-ца Кужорская, примерно в 1,6 км. от ориентира по направлению на юго-запад, кадастровый номер - 01:04:5711001:152; - Земельный участок площадью 20803+/- 1262 кв. м., категория земель: Земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использования: Для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, месторасположение: Республика Адыгея, р-н Майкопский, ст-ца Кужорская, примерно в 1,6 км. от ориентира по направлению на юго-запад, кадастровый номер - 01:04:5711001:153. |
Порядок ознакомления с имуществом | Осмотр предмета торгов производится по месту нахождения имущества. Дополнительная информация может быть предоставлена по телефону: +7-918-421-26-22 |
Начальная цена | 250 000 000,00 руб., НДС не облагается |
Величина повышения начальной цены | 5,00% (12 500 000,00 руб.) |
Размер задатка | 25 000 000,00 руб. |
Статус торгов | идёт приём заявок |
Другие документы | |
Другие документы | |
Другие документы | |
Другие документы | |
Другие документы | |
Другие документы | |
Другие документы | |
Другие документы | |
Другие документы | |
Другие документы | |
Другие документы | 1.jpg [260,62 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 2.jpg [187,82 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 3.jpg [330,39 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 4.jpg [430,73 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 5.jpg [367,86 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 6.jpg [357,77 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 7.jpg [289,49 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 8.jpg [372,19 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 9.jpg [324,55 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 10.jpg [350,77 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 11.jpg [414,51 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | 12.jpg [296,52 Кбайт] (14.07.2023) |
Другие документы | |
|